Depozyt KDPW CCP | Depozyt mBM*-pobierany przy otwieraniu pozycji | |
---|---|---|
W20 | 5,90% | 5,90% |
W40 | 5,00% | 5,00% |
W20 intraday | 5,30% | 5,30% |
11B | 14,10% | 14,10% |
ACP | 7,50% | 7,50% |
ALE | 15,90% | 15,90% |
ALR | 11,70% | 11,70% |
APR | 11,60% | 11,60% |
ASB | 17,80% | 17,80% |
ATT | 11,10% | 11,10% |
BDX | 9,50% | 9,50% |
CAR | 10,20% | 10,20% |
CCC | 16,10% | 16,10% |
CDR | 12,60% | 12,60% |
CPS | 8,60% | 8,60% |
DOM | 8,50% | 8,50% |
DNP | 14,20% | 14,20% |
EAT | 16,90% | 16,90% |
ENA | 10,90% | 10,90% |
EUH | 10,40% | 10,40% |
GPW | 6,90% | 6,90% |
ING | 9,50% | 9,50% |
JSW | 17,80% | 17,80% |
KGH | 11,20% | 11,20% |
KRU | 12,20% | 12,20% |
KTY | 8,70% | 8,70% |
LPP | 12,90% | 12,90% |
LWB | 13,10% | 13,10% |
MAB | 23,30% | 23,30% |
MBK | 11,80% | 11,80% |
MIL | 12,60% | 12,60% |
MRC | 24,10% | 24,10% |
OPL | 9,00% | 9,00% |
PCO | 16,80% | 16,80% |
PEO | 9,10% | 9,10% |
PGE | 11,80% | 11,80% |
PKN | 8,80% | 8,80% |
PKO | 9,10% | 9,10% |
PKP | 12,60% | 12,60% |
PXM | 22,40% | 22,40% |
PZU | 7,40% | 7,40% |
SPL | 9,90% | 9,90% |
SVE | 36,4% | 36,40% |
TEN | 19,70% | 19,70% |
TPE | 11,00% | 11,00% |
TXT | 12,30% | 12,30% |
XTB | 21,70% | 21,70% |
ZAB | 10,30% | 10,30% |
waluty | ||
EUR | 1,70% | 1,70% |
USD | 2,80% | 2,80% |
CHF | 2,40% | 2,40% |
GBP | 2,70% | 2,70% |
Stan na dzień 09-12-2024
* Depozyt mBm stanowi 100% depozytu KDPW CCP
KDPW CCP na skutek wymagań instytucji europejskich zdecydowało o zmianie modelu wyliczania depozytów od kontraktów terminowych.
Oznacza to że od 24 kwietnia 2022 roku pojawią się dodatkowe depozyty:
Wysokość właściwego depozytu zabezpieczającego, stanowiącego sumę depozytu zabezpieczającego SPAN® oraz depozytów dodatkowych add-on*, na które składają się: depozyt zabezpieczający ryzyko korelacji (WWR) oraz depozyt zabezpieczający ryzyko płynności i koncentracji (LCR), określana jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).
*Depozyt add-on doblokowywany jest każdego dnia przy rozliczeniu sesji.
Informacje o metodyce SPAN znajdziesz Tutaj
Podane wartości w tabeli mają charakter informacyjny. Aktualna informacja o poziomie wymaganego wstępnego zabezpieczenia jest dostępna na stronie KDPW CCP